Szczecińskie Collegium Informatyczne
Technikum Informatyczne SCI
2025-03-11
Wyniki finału 12. edycji Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" (kat. Indywidualna)
W sobotę, 8 marca, odbyła się 12. edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" w kategorii A - Konkurs Indywidualny. Wzięło w nim udział 42 uczestników, którzy zmierzyli się 30 pytaniami i zadaniami z zakresu programowania, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, oprogramowania biurowego i historii informatyki.
Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy. Kiedy jedna grupa rozwiązywała część finałową, druga w tym samym czasie odbywała warsztaty "Stwórz swoją pierwszą grę! - Programowanie z Godotem". Natomiast nauczyciele i opiekunowie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach "Strona, która widzi i rozumie! - Twój pierwszy projekt z AI". Warsztaty prowadzili uczniowie Technikum Informatycznego SCI.
Finał Konkursu zamknęła gala z uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród. W jej trakcie wystąpili przedstawiciele Partnerów Konkursu: Pan Andrzej Kobylec (Wicekurator Oświaty), Pan prof. dr. hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski (Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PM), Pan dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT (Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie), Pan dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ZUT (Dziekan Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie), Pan dr Tomasz Komorowski (Wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego PTI), Pan Marcin Skonieczny (Członek Zarządu Stowarzyszenia "Klaster ICT Pomorze Zachodnie"), Pani Izabelle Wasilewska-Purczyńska (Kierownik Liniowy Codelab Sp. z o.o.), Pan Jakub Gibowski (Technopark Pomerania)
Po wszystkich wystąpieniach nastąpiło wręczenie dyplomów finalistom i laureatom oraz ich opiekunom.
Zwycięzcą 12. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" został JAKUB KONOJACKI ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie, który uzyskał 31,50 pkt. Drugie miejsce zajął MICHAŁ OPIEKA ze Szkoły Podstawowej "TAK" w Szczecinie, który uzyskał 28,60 punktów. Trzecie miejsce zajął ERNEST MOSKALONEK z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu - zdobywając 27,50 pkt.
Patronat honorowy nad 12. edycją Konkursu objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Patronami Konkursu byli również:
- Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
- Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
- Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Morskiej w Szczecinie,
- Stowarzyszenie "Klaster ICT Pomorze Zachodnie",
- Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Pomerania",
- Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
- Codelab Sp. z o.o.
Wszystkim laureatom i finalistom oraz nauczycielom-opiekunom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie.
Finaliści Kategorii A (Konkursu Indywidualnego) 12. edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "SCI#CODE" (alfabetycznie):
| Finalista | Szkoła | Uzyskane punkty |
|---|---|---|
| Augustyn Oskar | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Promyk Szkoła jak Dom" w Szczecinie | 15,1 |
| Bajowski Konstanty | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Szczecinie | 11,5 |
| Balcerak Adam | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 14,6 |
| Balcerak Jan | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Szczecinie | 16,1 |
| Bujalski Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 16,1 |
| Dębowski Wojciech | Szkoła Podstawowa "TAK" w Szczecinie | 9,5 |
| Dołęga Natan | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie | 18,1 |
| Fik Dominik | Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie | 13,1 |
| Gawłowski Karol | Polsko-Amerykańskie Prywatne Szkoły w Szczecinie | 15,2 |
| Gibes Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie | 15,8 |
| Gołębiowski Maciej | Szkoła Podstawowa nr 4 im. B. Chrobrego w Goleniowie | 19 |
| Grzybek Hubert | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie | 18,1 |
| Jarmołowicz Jędrzej | Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie | 20 |
| Jaśkiewicz Michał | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Szczecinie | 11,8 |
| Koczarska Emilia | Szkoła Podstawowa nr 23 im. M. Zaruskiego w Szczecinie | 8,6 |
| Konojacki Jakub | Szkoła Podstawowa nr 45 w Szczecinie | 31,5 |
| Kozłowski Tymoteusz | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Szczecinie | 19,2 |
| Kozubenko Volodymyr | Szkoła Podstawowa nr 53 im. F. Chopina w Szczecinie | 25,5 |
| Krawcewicz Maksym | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie | 19 |
| Krukowski Oskar | Szkoła Podstawowa nr 4 im. B. Chrobrego w Goleniowie | 12,2 |
| Krysiak Jan | Szkoła Podstawowa nr 53 im. F. Chopina w Szczecinie | 20 |
| Kubiak-Wilczarski Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie | 21,1 |
| Kurantowicz Ernest | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie | 18,1 |
| Kwiatosińska Klara | Szkoła Podstawowa nr 47 im. K. Makuszyńskiego w Szczecinie | 16,1 |
| Lis Nikodem | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie | 12,5 |
| Michalina Aleks | Prywatna Szkoła Podstawowa Leonarda Piwoni w Szczecinie | 22,1 |
| Moskalonek Ernest | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu | 27,5 |
| Olechnowicz Franciszek | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Promyk Szkoła jak Dom" w Szczecinie | 20,1 |
| Opieka Michał | Szkoła Podstawowa "TAK" w Szczecinie | 28,6 |
| Paderecki Filip | Szkoła Podstawowa nr 45 w Szczecinie | 22,1 |
| Palamar Artem | Szkoła Podstawowa nr 53 im. F. Chopina w Szczecinie | 13,7 |
| Sidzina Tymon | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie | 22,5 |
| Sieczyk Aleksander | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Promyk Szkoła jak Dom" w Szczecinie | 26 |
| Siewior Hubert | Szkoła Podstawowa nr 23 im. M. Zaruskiego w Szczecinie | 14,1 |
| Skorasiński Krzysztof | Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Szczecinie | 15,6 |
| Szewczuk Oliwier | Polsko-Amerykańskie Prywatne Szkoły w Szczecinie | 18,6 |
| Szewczyk Aleks | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie | 19,5 |
| Talarski Leon | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu | 21,6 |
| Towarnicki Marcel | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | 18,6 |
| Wańtowski Oliwier | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie | 18 |
| Żołnierek Ignacy | Zespół Szkół w Gościnie | 25,5 |
| Żyłowski Olaf | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Szczecinie | 23,6 |
Galeria zdjęć - https://www.facebook.com/media/set/?vanity=su.sci&set=a.1072354011594479
Powrót









