Szczecińskie Collegium Informatyczne
Technikum Informatyczne SCI
2014-04-08
Wyniki finałowego etapu Konkursu!
We wtorek, 8 kwietnia, w Technikum Informatycznym SCI odbył się finałowy etap Konkursu Informatycznego "SCI#code".
Do finałowej części przystąpiło 24 z 28 Uczestników, którzy zakwalifikowali się w I etapie. II etap polegał na udzieleniu odpowiedzi na 15 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru i na rozwiązaniu 20 otwartych zadań. Do zdobycia było łącznie 45 punktów.
Po części konkursowej odbyła się gala, w trakcie której głos zabrali przestawiciele Patronów Konkursu, a także uczniowie Technikum - laureaci konkursu informatycznego "Interaktywny Produkt IT" (więcej informacji na temat gali finałowej Konkursu).
Wszystkim laureatom i finalistom oraz nauczycielom-opiekunom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie, a także zapraszamy na jego kolejną edycję.
Laureaci I edycji Konkursu Informatycznego "SCI#code" (według zajętych miejsc):
| Nazwisko | Imię | Uzyskane punkty |
|---|---|---|
| Kleczaj | Łukasz | 35,29 |
| Małysa | Krzysztof | 32,89 |
| Niciejewski | Michał | 31,75 |
Finaliści I edycji Konkursu Informatycznego "SCI#code" (alfabetycznie):
| Nazwisko | Imię | Uzyskane punkty |
|---|---|---|
| Banaś | Kamil | 18,78 |
| Budzyński | Hubert | 25 |
| Cuper | Kacper | 8,6 |
| Druciak | Łukasz | 7,25 |
| Filipiuk | Piotr | 16,65 |
| Focht | Dawid | 25,49 |
| Kalinowski | Kacper | 12 |
| Kryży | Arkadiusz | 11,75 |
| Michniewicz | Marcin | 5,5 |
| Orzechowski | Błażej | 24 |
| Pijanowski | Maciej | 18,25 |
| Rudnicki | Bartosz | 21,99 |
| Samujło | Karol | 16 |
| Staroń | Kacper | 18,74 |
| Stefański | Rafał | 16,25 |
| Wawrzyniak | Patryk | 7 |
| Wernikowski | Jacek | 26,49 |
| Wesołowski | Jakub | 15 |
| Wiśniewski | Paweł | 10 |
| Włodarczyk | Wiktor | 12,63 |
| Wolanowski | Mateusz | 15,25 |
Powrót









